.
 

นายสุพรชัย พรนิพงษ์
นายด่านศุลกากรเขมราฐ

รายงานสถิติและข่าวสาร


ประกาศกรม/กระทรวง

สถิติการเข้าชมเว็บ

  • 26 เข้าชมวันนี้
  • 464 เข้าชมเดือนนี้
  • 62,900 เข้าชมทั้งหมด
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :
ด่านศุลกากรเขมราฐ เลขที่ 6/5 ถ.กงพะเนียง ต.เขมราฐ อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี 34170
โทรศัพท์ 0-4549-1180

รายงานการเงิน

ที่รายละเอียด วันที่ปรับปรุงล่าสุด จำนวนดาวน์โหลด
1 รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 25692 มิถุนายน 2569 12:19:0410
2 รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 256927 เมษายน 2569 19:34:4114
3 รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 256927 เมษายน 2569 19:34:0013
4 รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 25696 กุมภาพันธ์ 2569 11:52:2723
5 รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 25697 มกราคม 2569 20:07:2235
6 รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 25694 ธันวาคม 2568 19:37:0546
7 รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 25695 พฤศจิกายน 2568 17:29:4648
8 รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 256810 ตุลาคม 2568 11:19:3066
9 รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 256810 ตุลาคม 2568 11:18:4557
10 รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 256814 สิงหาคม 2568 09:36:1056
11 รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 256814 สิงหาคม 2568 09:35:3658
12 รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 256814 สิงหาคม 2568 09:34:2851
13 รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 256814 สิงหาคม 2568 09:33:4252
14 รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 25689 เมษายน 2568 14:50:4667
15 รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 25689 เมษายน 2568 14:50:1765
16 รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 256826 กุมภาพันธ์ 2568 11:07:1769
17 รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 256819 มกราคม 2568 10:35:2859
18 รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 256814 ธันวาคม 2567 18:05:1376
19 รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 25688 พฤศจิกายน 2567 13:03:1073
20 รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 256712 ตุลาคม 2567 12:01:1986
21 รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 256710 กันยายน 2567 13:14:4475
22 รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 256710 กันยายน 2567 13:14:1285
23 รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 256715 กรกฎาคม 2567 14:06:0383
24 รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 256715 กรกฎาคม 2567 14:05:2298
ผลลัพท์ทั้งหมด 24 จำนวน 1 หน้า
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : ด่านศุลกากรเขมราฐ
เลขที่ 6/5 ถ.กงพะเนียง ต.เขมราฐ อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี 34170
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-4549-1180
อีเมล์ : 73160000@customs.go.th

ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ ของด่านศุลกากรเขมราฐ - สำนักงานศุลกากรภาคที่ 2
ลิขสิทธิ์ 2020 ด่านศุลกากรเขมราฐ สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนนวัตกรรมและคลังข้อมูล ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลการ